所屬分類:氣體檢測(cè) | 所屬品牌:Gas Clip
多氣體檢測(cè)儀Multi Gas Clip
電池壽命達(dá)數(shù)月,而非幾小時(shí)的便攜式多氣體探測(cè)器。
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||
尺寸 | 4.7” H × 2.4” W × 1.2” D (118.6 mm H × 61.6 mm W × 31.7 mm D) | |||||||||||||||||
重量 | 7.7 oz. (240 g) | |||||||||||||||||
溫度 | -4°F to +122°F / -20°C to +50°C | |||||||||||||||||
濕度 | 5% 到 95% RH(無冷凝) | |||||||||||||||||
電池壽命 | 紅外:連續(xù)60天 催化:25小時(shí)(典型值) | |||||||||||||||||
充電時(shí)間 | 4-6小時(shí) | |||||||||||||||||
報(bào)警 | 視覺、振動(dòng)、聲音(zui小95分貝)低、高、S、TWA和OL(超限) | |||||||||||||||||
LED | 4個(gè)紅色警報(bào)燈,黃色燈(按下按鈕后激活)紅色燈(報(bào)警狀態(tài)下激活)黃色故障通知燈 | |||||||||||||||||
顯示屏 | 數(shù)字液晶顯示器(LCD | |||||||||||||||||
記錄 | 25次快速測(cè)試 25個(gè)事件 25次校準(zhǔn)
持續(xù)性 1秒數(shù)據(jù)記錄(>2mth 典型容量) | |||||||||||||||||
測(cè)試 | 激活后全功能自檢傳感器、電池和電路條件 | |||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||||||||||||
認(rèn)證和許可 | CSA: Class 1 Div 1 Groups A, B, C and D CAN/CSA C22.2 No. 157 & C22.2 No. 152 ANS/UL 913 and ANSI/ISA-S12.13 Part 1 ATEX: CE Sira 14ATEX2013 II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga InMetro: IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA | |||||||||||||||||
保修 | 2年 | |||||||||||||||||
氣體 | 硫化氫
CO 可燃 O2 | 0 – 100 PPM
0 – 500 PPM 0 -100%LEL 0 – 30% | ||||||||||||||||
傳感器類型 | H2S、CO、O2:接入式電化學(xué)電池 可燃?xì)怏w:接入式紅外(IR)或催化燃燒 | |||||||||||||||||
用戶選項(xiàng) |
| |||||||||||||||||
部件 | 描述 | |||||||||||||||||
MGC | 帶有紅外傳感器的四種氣體監(jiān)測(cè)儀 | |||||||||||||||||
MGC-P | 帶有載體催化傳感器的四種氣體監(jiān)測(cè)儀 | |||||||||||||||||
MGC-DOCK | 四合一校準(zhǔn)和快速測(cè)試 | |||||||||||||||||
MGC-WMDOCK | 四合一校準(zhǔn)和快速測(cè)試 | |||||||||||||||||
GCT-IR-LINK | GCT IR通信模塊w/USB電纜 | |||||||||||||||||
MGC-CSK | MGC密閉空間套裝(顯示器和氣體另售) | |||||||||||||||||
| 關(guān)于額外備件、附件和氣體,請(qǐng) |
GCT 紅外鏈接
深圳市億杰儀表有限公司