更新時間:2024-11-19
訪問量:1953
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
所屬分類:溫度控制器 | 所屬品牌:CAL
CAL9300微電腦溫度控制器
1/16th DIN 48 x 48mm
英國CAL溫度控制器 微電腦溫度控制器
自動演算、PID控制方式
LED光顯示
并具*DAC功能可防止超溫現(xiàn)象
精度±0.2%FSO
5種警報模式設(shè)定
2組輸入信號(選用)
CE, UL & CSA認(rèn)證
RS232/485 選項(xiàng)
MODBUS RTU protocol通訊協(xié)議
熱電偶/RTD/直流電信號輸入
規(guī)格 – 9300 48×48mm
英國CAL溫度控制器 微電腦溫度控制器
技術(shù)參數(shù): | |
熱電偶: | (K.J.T.R.N.S.B)、R.T.D. (PT100,JPT100;負(fù)載電阻≦5Ω) |
標(biāo)準(zhǔn): | IPTS/68/DIN 43710 |
CJC抑制: | 20:1 (0.05°/℃)典型的 |
外部電阻: | 100 W zui大值 |
電阻溫度計(jì): | RTD-2/Pt100 2線 |
標(biāo)準(zhǔn): | DIN 43760 (100W 0℃/138.5W 100 ℃Pt) |
溫包電流: | 0.2 mA zui大值 |
線性過程輸入: | |
毫伏范圍: | 0 到 50毫伏可以應(yīng)用到全輸入(SM=傳感器zui大值) |
校準(zhǔn)準(zhǔn)確度: | ±0.25%SM ± 1℃ |
取樣頻率: | 輸入 10 Hz,CJC 2 秒 |
共態(tài)抑制: | 可以忽略的效果達(dá)到 140 dB, 240 V,50-60 Hz |
連態(tài)抑制: | 60dB, 50-60Hz |
溫度系數(shù): | 150 ppm/℃ SM |
參比條件: | 22°C ± 2℃,額定電壓后15分鐘凝結(jié)時間 |
輸出: | |
SSd/SSd1/SSd2: | 固態(tài)繼電器驅(qū)動器: SSR 5Vdc +0/-15% 15mA非隔離 |
小型功率延時器 | 形成 A/SPST 觸點(diǎn) 2A/250V交流負(fù)載電阻 |
一般: | |
顯示: | 4位數(shù)字, 綠色高亮光(LED) 10 mm(0.4″) 高度。 |
數(shù)字范圍: | 199 到 9999 |
高分辨式 | –199.9 到 999.9 |
LED輸出指示器 | 綠色閃光SP1方形; 紅色SP2圓形 |
按鍵區(qū) | 3個彈性按鈕 |
環(huán)境: | |
濕度: | zui大 80% |
高度: | 達(dá)到 2000 M |
安裝: | 類別 ll 和 lll |
污染: | 程度 ll |
保護(hù): | NEMA 4 X,lP66 |
EMC輻射: | EN50081-1 FCC Rules 15 subpart J |
EMC抗擾穩(wěn)定性: | EN50082-2 |
周圍環(huán)境溫度: | 0 -50℃(32 -130℉) |
選項(xiàng)
ssd & relay as standard
CAL 9311 – 2 x relay
CAL 9322 – 2 x ssd
12-24V on 9300 & 9322
RS232 module
RS485 module
上一篇 : 9400英國CAL溫度控制器
下一篇 : 3300CAL溫控器