更新時(shí)間:2024-11-19
訪問量:1659
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
所屬分類:溫濕度變送器 | 所屬品牌:ConSens
德國ConSens(科盛)戶外溫濕度變送器
戶外濕度變送器 帶有電流輸出 | FFA-U (FFAG-U) | ||
戶外濕度和溫度變送器 帶有電流輸出 | FTFA-U (FTFAG-U) | ||
使用:
此儀器用來測量周圍空氣的相對濕度(FFA-U,FFAG-U)或相對濕度和溫度(FFA-U, FTFAG-U),把溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成0—10V的標(biāo)準(zhǔn)電壓輸出。 適合傳感器的氣體應(yīng)是空氣和非侵蝕性的、非冷凝氣體。 可選擇無壓開關(guān),此開關(guān)用來控制相對濕度和/或溫度的固定值。可以使用一個(gè)電位計(jì)設(shè)定預(yù)想值。 此變送器可適用(例如): l 醫(yī)療應(yīng)用 l 制冷、空調(diào)、清潔房間技術(shù) l 控制技術(shù) l 生活區(qū)、辦公室、旅館、博物館 濕度傳感器的優(yōu)點(diǎn)有:高精確度、長期穩(wěn)定性、使用壽命長、防冷凝、較小的滯后性。 當(dāng)訂購時(shí)請注明需要的測量范圍。 | |||
技術(shù)資料: | |||
電路連接: | 螺旋式接線柱 | ||
電壓要求: | 15—36V DC 24V AC(單向整流) | ||
0—相對濕度輸出: | 0—10V (FFA-U 和 FTFA-U) | ||
能量消耗: | 在24VDC, zui大值為20毫安 | ||
開關(guān)輸出(供選擇): | 可調(diào)節(jié)開關(guān)起動(dòng)點(diǎn),無壓開關(guān)。 | ||
傳感器,測量范圍,測量精確度 | |||
溫度測量范圍: | -20℃–80℃(其它可能的測量范圍) | ||
傳感器: | 電容式濕度傳感器,綜合溫度測量。 | ||
相對濕度測量范圍: | 0%–相對濕度 | ||
長期穩(wěn)定性: | +/-1.0%/年 | ||
運(yùn)作條件: | |||
環(huán)境溫度: | -20℃–80℃(感測頭) | ||
相對濕度操作范圍: | 10%–99% | ||
儲(chǔ)存溫度: | -20℃–50℃ | ||
接通和預(yù)熱時(shí)間: | <10分鐘 | ||
t90 | <30秒 | ||
其它: | |||
外殼: | 純白色塑料外殼,與RAL 9010 相似。 | ||
保護(hù)類型: | IP65(于外殼) | ||
交付范圍: | 指導(dǎo)手冊、器械、紙板包裝(其標(biāo)有器械詳情)。 | ||
器械類型 | FFA-U | FFAG-U | FTFA-U | FTFAG-U |
在20℃,濕度測量精確度 | 3%(40—60%相對濕度) | 2%(40—60%相對濕度) | 3%(30—70%相對濕度) | 2%(30—70%相對濕度) |
溫度測量精確度 | +/-0.5K | +/-0.3K | ||
傳感器保護(hù) | 燒結(jié)玻璃 | 不銹鋼 | 燒結(jié)玻璃 | 不銹鋼
|
德國ConSens(科盛)戶外溫濕度變送器