更新時間:2024-11-19
訪問量:1657
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:法國
所屬分類:太陽能功率儀 | 所屬品牌:
精密型太陽能功率儀SL200
量程1~1300W/m2,1~500kWh/m2
測量頻率2次/秒
計算頻率60秒平均一次,可記錄44640筆測量值
精確度5%讀值(隨貨提供電腦軟件與電腦連接線)
光譜響應(yīng) 400~1100nm
有效面積 探頭1cm2
靈敏度 100mV對應(yīng)1000W/m2
電纜長度 1.25m(可選購延長電纜5m,10m)
其他功能 顯示瞬時測量值,平均值,zui小值,zui大值與定格值
太陽能灌溉測量范圍 | 1~1300W/m2, |
強曝光測量范圍 | 1~500kWh/m2 |
測量頻率 | 2次/秒 |
精確度 | 5%讀值(隨貨提供電腦軟件與電腦連接線) |
計算頻率 | 60秒平均一次, |
存儲容量 | 可記錄44640筆測量值 |
快速數(shù)據(jù)下載 | 1000值/秒 |
探測 | 超出范圍和傳感器默認 |
操作溫度 | -10°C to +50°C |
存儲溫度 | -10°C to +55°C |
包裝尺寸 | 58 x 120 x 33 mm |
自主 | 超過72小時的連續(xù)模式,當使用電源適配器 |
電源 | 3 LR3-AAA 電池 |
光譜響應(yīng) | 400~1100nm |
有效面積 | 探頭1cm2 |
靈敏度 | 100mV對應(yīng)1000W/m2 |
電纜長度 | 1.25m(可選購延長電纜5m,10m) |
其他功能 | 顯示瞬時測量值,平均值,zui小值,zui大值與定格值 |
上一篇 : KIMO法國KIMO太陽輻射強度計 電子儀器儀表
下一篇 : SL100法國KIMO太陽能功率儀 電子儀器儀表